Enleiradores GA 300/1001 GM
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Enleiradores GA 300/1001 GM
Os modelos GA 300 GM 3201 G/GM e GA 3801 de enleiradores com rotor único têm todos os benefícios necessários para pequenas fazendas. Equipados com 9 ou 10 braços, esses enleiradores operam em larguras de 3,20 a 3,80 m.
Esses enleiradores com rotor único têm 9 a 10 braços conectados a uma caixa de transmissão de estágio único totalmente fechada. Eles são projetados para fazendas pequenas e tratadores de baixa à média potência. Equipados com 9 e 10 braços, respectivamente, esses enleiradores operam em larguras de 3,20 a 3,80 m.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GA300GM ANCINHO ENLEIRADOR | |
Largura de trabalho (m) | 3.20 |
Largura média da leira (m) | 0.80 |
Defletor de leira | Grelha de leira |
Altura de transporte com braços desconectados/conectados (m) | – / 2.75 |
Entrega da leira | Esquerda |
Guarda lateral articulada | Manual |
Número de rotores / Diâmetro do rotor (m) | 1 / 2.64 |
Número de braços por rotor / Número de garfos por braço | 9 / 3 |
Braço | Fixo |
Caixa de transmissão | Coroa e pinhão |
Eixo tandem | Equipamento opcional |
Tipo de roda | Fixo |
Ajuste da altura de trabalho | Por escala |
Pneus em cada rotor | 15 x 6.00 – 6 |
Velocidade da TDP (min-1) | 540 |
Engate | 3 pontos Cat. 1 e 2 |
Cabeçalho | Pivotante |
Necessidade de potência mínima na TDP (hp) | 20 |
Luzes e sinalização | Equipamento opcional |
Peso aprox. (kg) | 286 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.