Semeadora QUADRA
DISPONÍVEL EM VÁRIAS VERSÕES, VEJA NAS ESPECIFICAÇÕES E INDIQUE A VERSÃO DESEJADA NO ORÇAMENTO! AGUARDAMOS SEU PEDIDO.
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
SEMEADORA QUADRA KUHN PNEUMÁTICA REBOACADA PARA PLANTIO
Dona de um conceito inovador, a semeadora pneumática Quadra foi desenvolvida a partir de um conceito de excelência tecnológica para atender aos produtores que necessitam de alto rendimento na semeadura de grãos finos. Com o exclusivo sistema de distribuição pneumática, a deposição de adubo e semente no sulco de plantio é realizada com maior homogeneidade e precisão. A semeadora QUADRA é auto transportável, seu deslocamento entre áreas é realizado de forma rápida e com total segurança, minimizando os custos operacionais e garantindo o retorno ao produtor. Ainda, toda essa tecnologia é controlada e monitorada por meio de um sistema ISOBUS, isso significa mais conectividade e facilidade na operação, caracterizando a Quadra como a melhor escolha para o plantio das culturas de inverno.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
QUADRA VENTA 7500 CHASSI RÍGIDO | QUADRA VENTA 7500 CHASSI FLEXÍVEL | QUADRA VENTA 7500 ARROZEIRA | QUADRA VENTA 9000 | QUADRA VENTA 9000 ARROZEIRA | QUADRA VENTA 10000 | QUADRA VENTA 10000 ARROZEIRA | QUADRA AIRFLOW 7500 – CHASSI RÍGIDO | QUADRA AIRFLOW 7500 CHASSI FLEXÍVEL | QUADRA AIRFLOW 7500 | QUADRA AIRFLOW 9000 | QUADRA AIRFLOW 10000 | QUADRA AIRFLOW 10000 | |
Número de linhas | 44 | 44 | 44 | 60 | 60 | 60 | 66 | 44 | 44 | 44 | 60 | 66 | 60 |
Espaçamento (cm) | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 |
Capacidade do reservatório de semente (L) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Capacidade do reservatório de adubo (L) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||||||
Dosador de semente | Sistema Venta | Sistema Venta | Sistema Venta | Sistema Venta | Sistema Venta | Sistema Venta | Sistema Venta | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow |
Dosador de adubo | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | |||||||
Sistema de regulagem semente | Sistema Venta | Sistema Venta | Sistema Venta | Sistema Venta | Sistema Venta | Sistema Venta | Sistema Venta | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow |
Sistema de regulagem adubo | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | Sistema Airflow | |||||||
Sistema de transmissão de semente | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico |
Sistema de transmissão de adubo | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | |||||||
Largura de trabalho (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | 10 |
Largura de transporte (m) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Peso (Kg) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.200 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 12.700 | 13.400 | 12.700 |
Requisitos do trator – autotransporte | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação |
Requisitos do trator – levante | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação | 1 válvula de dupla ação |
Requisitos do trator – sistema hidráulico | 1 válvula de fluxo contínuo (50L/min) | 1 válvula de fluxo contínuo (50L/min) | 1 válvula de fluxo contínuo (50L/min) | 1 válvula de fluxo contínuo (50L/min) | 1 válvula de fluxo contínuo (50L/min) | 1 válvula de fluxo contínuo (50L/min) | 1 válvula de fluxo contínuo (50L/min) | 1 válvula de fluxo contínuo (50L/min) | 1 válvula de fluxo contínuo (50L/min) | 1 válvula de fluxo contínuo (50L/min) | 2 válvulas de fluxo contínuo (50L/min) | 2 válvulas de fluxo contínuo (50L/min) | 2 válvulas de fluxo contínuo (50L/min) |
Potência mínima do trator (cv) | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 290 | 290 | 180 | 180 | 180 | 240 | 290 | 290 |
Velocidade de trabalho (Km/h) | 4 a 12 | 4 a 12 | 4 a 12 | 4 a 12 | 4 a 12 | 4 a 12 | 4 a 12 | 4 a 12 | 4 a 12 | 4 a 12 | 4 a 12 | 4 a 12 | 4 a 12 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.