STRONGER HD
Com barras de pulverização de até 50 metros em carbono e tanques em aço inox de 3.200 e 4.000 litros, a Stronger HD oferece um ótimo rendimento operacional.
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Pulverizador Autopropelido Stronger HD Kuhn
A linha de pulverizadores autopropelidos Stronger HD disponibiliza duas versões de tanques em aço inox, de 3.200 ou 4.000 litros, para resolver uma importante questão na aplicação de defensivos que é a limpeza adequada do tanque. Além disso, está equipada com motor eletrônico MWM de 280 cavalos de 7.2 litros, que garante alta performance e menor consumo de combustível, também inclui barras de pulverização variam de 30 e 32 (aço), 36 e 40 (alumínio) e 50 (carbono) metros, portanto além de aumentar o rendimento operacional e a produtividade, proporciona alta durabilidade e redução de peso, diminuindo a compactação do solo. Ainda, o pulverizador Stronger HD utiliza o consagrado sistema de auto nivelamento de barra KUHN Equilibra. Saiba mais acessando o site da kuhn brasil. Compre outros modelos na nossa página de implementos!
Especificações Técnicas
STRONGER 3200 HD | STRONGER 4000 HD | |
Motor | MWM eletrônico de 7,2 litros | MWM eletrônico de 7,2 litros |
Potência do motor (cv) | 280 | 280 |
Capacidade tanque de combustível (L) | 400 | 400 |
Transmissão | Hidrostática e eletrônica 4 x4 com sistema anti-patinagem | Hidrostática e eletrônica 4 x4 com sistema anti-patinagem |
Tanque de pulverização (L) | 3.200 | 4.000 |
Tanque de água limpa (L) | 400 | 400 |
Barra de pulverização (m) | 30 e 32 (aço); 36 e 40 (alumínio); 50 (fibra de carbono) | 30 e 32 (aço); 36 e 40 (alumínio); 50 (fibra de carbono) |
Número de seções | 9 (30, 32, 36, 40m) / 11 (50m) | 9 (30, 32, 36, 40m) / 11 (50m) |
Altura de pulverização (m) | 0,60 à 2,70 | 0,60 à 2,70 |
Espaçamento entre bicos (cm) | 50 | 50 |
Porta bicos | Trijet | Trijet |
Bomba de pulverização | Centrifuga em aço inox | Centrifuga em aço inox |
Agricultura de precisão | GPS, controlador automático de pulverização, corte de seção e piloto automático hidráulico |
GPS, controlador automático de pulverização, corte de seção e piloto automático hidráulico
|
Suspensão | Pneumática ativa | Pneumática ativa |
Pneus | 380/90 R46 | 380/90 R46 |
Bitola (m) | Regulável mecânica ou hidráulica de 2,80 à 3,50 | Regulável mecânica ou hidráulica de 2,80 à 3,50 |
Vão livre (m) | 1,8 | 1,8 |
Altura (m) | 4,35 | 4,35 |
Comprimento (m) | 9,7 | 10,7 |
Largura (m) | 3,9 | 3,9 |
Peso (Kg) | 12.390 (36m) | 12.770 (40m) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.