Monitor CCI 800 KUHN
O novo monitor CCI 800 de 8″ tem o tamanho ideal para controlar um grande número de máquinas: controle suas máquinas com eficiência!

O novo monitor CCI 800 de 8″ tem o tamanho ideal para controlar um grande número de máquinas: controle suas máquinas com eficiência!
MONITOR CCI 800 KUHN
O terminal CCI 800 ISOBUS com certificação AEF possui uma tela de 8″/ 20,3 cm. As informações essenciais são apresentadas com uma vista principal e mini-vistas ao lado. Clique na mini-vista para a ampliar. Pode oferecer as mesmas aplicações que o terminal CCI 1200. Entre suas aplicações mais inovadoras, realiza controle de seção, taxa de aplicação variável a partir de mapas ou sensores de biomassa e piloto automático, todos utilizando dados GPS.A conexão de uma ou duas câmeras aumenta o conforto de uso.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.