RANGER
O Ranger é a máquina perfeita para você que é produtor e busca um pacote tecnológico mais completo. Uma máquina com maior capacidade de trabalho e rendimento.
*INDIQUE O MODELO DESEJADO NO ORÇAMENTO
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
PULVERIZADOR RANGER KUHN
O Ranger é a máquina rebocada perfeita para o campo em áreas mais acidentadas e de difícil acesso. Equipada com controlador eletrônico e GPS. Desenvolvida com a robustez necessária para enfrentar qualquer terreno, é ideal para quem procura eficiência em pulverização e rendimento operacional. Desde a configuração básica até a versão mais completa, a relação custo-benefício é o que mais chama a atenção na linha Ranger. O Ranger é oferecido em diversas configurações: capacidade de tanque, tamanho de barra e pacote eletrônico embarcado. Uma máquina desenhada para garantir sua aplicação em campo com simplicidade e eficiência.
MODELOS DISPONÍVEIS
| RANGER 2000 | RANGER 3000 | |
| Tanque de pulverização (L) | 2000 – fibra | 3000 – fibra |
| Bomba de pulverização | Pistão 125 l/min | Pistão 125 l/min |
| Cardan de acionamento | Homocinético | Homocinético |
| Barra de pulverização (m) | 21 | 21 |
| Acionamento da barra | Elétrico hidraúlica | Elétrico hidraúlico |
| Altura de pulverização (m) | Até 1,50 | Até 1,50 |
| Comando de pulverização | Elétrico tipo DPM com GPS | Elétrico tipo DPM com GPS |
| Número de seções | 4 | 4 |
| Filtro de linha | 4 | 4 |
| Porta bicos | 43 | 43 |
| Espaçamento entre bicos (cm) | 50 | 50 |
| Agitador de calda | Hidráulico por retorno e venturi | Hidráulico por retorno e venturi |
| Filtro principal | 2 ” malha 50 | 2 ” malha 50 |
| Comprimento (m) | 5,3 | 5,3 |
| Pneus | 12,4 x 36 | 12,4 x 36 |
| Altura (m) | 3,2 | 3,5 |
| Largura (m) | 2,5 | 2,5 |
| Bitola (m) | 1,80 a 2,20 | 1,80 a 2,20 |
| Vão livre (m) | 0,6 | 0,6 |
| Peso (Kg) | 2160 | 2240 |





























Avaliações
Não há avaliações ainda.